Classificação da Série "B"
Clube | PG | JG | VI | EM | DE | GP | GC | SG | %A | |
1 | Criciúma-SC | 29 | 12 | 9 | 2 | 1 | 30 | 19 | 11 | 80.6 |
2 | Vitória-BA | 28 | 12 | 9 | 1 | 2 | 25 | 14 | 11 | 77.8 |
3 | América-MG | 26 | 12 | 8 | 2 | 2 | 21 | 12 | 9 | 72.2 |
4 | América-RN | 23 | 12 | 7 | 2 | 3 | 22 | 15 | 7 | 63.9 |
5 | São Caetano-SP | 22 | 12 | 6 | 4 | 2 | 17 | 10 | 7 | 61.1 |
6 | Goiás-GO | 22 | 12 | 6 | 4 | 2 | 21 | 18 | 3 | 61.1 |
7 | Joinville-SC | 18 | 12 | 5 | 3 | 4 | 20 | 13 | 7 | 50.0 |
8 | Paraná-PR | 18 | 12 | 5 | 3 | 4 | 19 | 17 | 2 | 50.0 |
9 | Atlético-PR | 17 | 12 | 5 | 2 | 5 | 15 | 12 | 3 | 47.2 |
10 | CRB-AL | 17 | 12 | 5 | 2 | 5 | 19 | 21 | -2 | 47.2 |
11 | Ceará-CE | 17 | 12 | 4 | 5 | 3 | 21 | 21 | 0 | 47.2 |
12 | Avaí-SC | 14 | 12 | 4 | 2 | 6 | 12 | 15 | -3 | 38.9 |
13 | Boa Esporte-MG | 14 | 12 | 3 | 5 | 4 | 16 | 16 | 0 | 38.9 |
14 | ABC-RN | 13 | 12 | 3 | 4 | 5 | 17 | 18 | -1 | 36.1 |
15 | Guarani-SP | 12 | 12 | 2 | 6 | 4 | 11 | 12 | -1 | 33.3 |
16 | Bragantino-SP | 11 | 12 | 2 | 5 | 5 | 16 | 19 | -3 | 30.6 |
17 | ASA-AL | 10 | 12 | 3 | 1 | 8 | 14 | 20 | -6 | 27.8 |
18 | Guaratinguetá-SP | 9 | 12 | 2 | 3 | 7 | 11 | 20 | -9 | 25.0 |
19 | Grêmio Barueri-SP | 6 | 12 | 1 | 3 | 8 | 8 | 24 | -16 | 16.7 |
20 | Ipatinga-MG | 4 | 12 | 1 | 1 | 10 | 8 | 27 | -19 | 11.1 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário