domingo, 4 de novembro de 2012

Classificação da Série "B"


 Clube PG JG VI EM DE GP GC SG %A
1  Goiás-GO 70 34 21 7 6 67 33 34 68.6
2  Criciúma-SC 68 34 21 5 8 73 53 20 66.7
3  Vitória-BA 66 34 20 6 8 52 37 15 64.7
4  Atlético-PR 65 34 20 5 9 60 33 27 63.7
5  São Caetano-SP 61 34 17 10 7 49 34 15 59.8
6  Joinville-SC 56 34 16 8 10 54 35 19 54.9
7  Avaí-SC 52 34 16 4 14 40 38 2 51.0
8  América-RN 51 34 14 9 11 55 53 2 50.0
9  América-MG 50 34 15 5 14 53 48 5 49.0
10  Ceará-CE 45 34 12 9 13 48 47 1 44.1
11  ASA-AL 44 34 13 5 16 43 45 -2 43.1
12  ABC-RN 42 34 11 9 14 44 45 -1 41.2
13  Paraná-PR 42 34 11 9 14 43 46 -3 41.2
14  Boa Esporte-MG 42 34 11 9 14 47 54 -7 41.2
15  Guarani-SP 38 34 9 11 14 32 41 -9 37.3
16  Bragantino-SP 35 34 9 8 17 38 50 -12 34.3
17  Guaratinguetá-SP 34 34 10 4 20 34 58 -24 33.3
18  CRB-AL 33 34 9 6 19 39 61 -22 32.4
19  Ipatinga-MG 28 34 7 7 20 33 64 -31 27.5
20  Grêmio Barueri-SP 26 34 6 8 20 35 64 -29 25.5

Nenhum comentário:

Postar um comentário

OBRIGADO PELA VISITA

VOLTE SEMPRE!