Classificação
Brasileirão Série A
PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pontos Ganhos | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols Pró | Gols Contra | Saldo de Gols | Aproveitamento | |||
|
Time | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Corinthians | 31 | 13 | 10 | 1 | 2 | 23 | 9 | 14 | 79,49 |
2 | Flamengo | 30 | 14 | 8 | 6 | 0 | 27 | 13 | 14 | 71,43 |
3 | Vasco | 27 | 14 | 8 | 3 | 3 | 22 | 16 | 6 | 64,29 |
4 | Palmeiras | 26 | 14 | 7 | 5 | 2 | 21 | 10 | 11 | 61,9 |
5 | São Paulo | 25 | 13 | 8 | 1 | 4 | 20 | 17 | 3 | 64,1 |
6 | Botafogo | 22 | 14 | 6 | 4 | 4 | 16 | 14 | 2 | 52,38 |
7 | Internacional | 19 | 13 | 5 | 4 | 4 | 20 | 15 | 5 | 48,72 |
8 | Figueirense | 19 | 14 | 5 | 4 | 5 | 13 | 15 | -2 | 45,24 |
9 | Fluminense | 18 | 12 | 6 | 0 | 6 | 13 | 12 | 1 | 50 |
10 | Coritiba | 18 | 14 | 5 | 3 | 6 | 25 | 20 | 5 | 42,86 |
11 | Cruzeiro | 18 | 14 | 5 | 3 | 6 | 15 | 14 | 1 | 42,86 |
12 | Ceará | 18 | 14 | 5 | 3 | 6 | 19 | 24 | -5 | 42,86 |
13 | Atlético-MG | 15 | 14 | 4 | 3 | 7 | 19 | 25 | -6 | 35,71 |
14 | Bahia | 15 | 13 | 3 | 6 | 4 | 16 | 16 | 0 | 38,46 |
15 | Grêmio | 14 | 13 | 3 | 5 | 5 | 14 | 17 | -3 | 35,9 |
16 | Atlético-GO | 13 | 13 | 3 | 4 | 6 | 12 | 14 | -2 | 33,33 |
17 | Avaí | 13 | 14 | 3 | 4 | 7 | 17 | 29 | -12 | 30,95 |
18 | Santos | 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | 15 | 20 | -5 | 33,33 |
19 | Atlético-PR | 8 | 13 | 2 | 2 | 9 | 9 | 21 | -12 | 20,51 |
20 | América-MG | 8 | 14 | 1 | 5 | 8 | 13 | 28 | -15 | 19,05 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário