informações atualizadas em tempo real clique nos números para ver o detalhamento
publicidade
CLASSIFICAÇÃO | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
1 | Corinthians | 37 | 19 | 11 | 4 | 4 | 30 | 18 | 12 | 64.9 |
2 | Flamengo | 36 | 19 | 9 | 9 | 1 | 33 | 21 | 12 | 63.2 |
3 | São Paulo | 35 | 19 | 10 | 5 | 4 | 30 | 23 | 7 | 61.4 |
4 | Vasco | 35 | 19 | 10 | 5 | 4 | 26 | 21 | 5 | 61.4 |
5 | Botafogo | 34 | 19 | 10 | 4 | 5 | 29 | 19 | 10 | 59.6 |
6 | Palmeiras | 32 | 19 | 8 | 8 | 3 | 25 | 14 | 11 | 56.1 |
7 | Cruzeiro | 27 | 19 | 8 | 3 | 8 | 26 | 20 | 6 | 47.4 |
8 | Internacional | 27 | 19 | 7 | 6 | 6 | 28 | 24 | 4 | 47.4 |
9 | Coritiba | 26 | 19 | 7 | 5 | 7 | 32 | 24 | 8 | 45.6 |
10 | Figueirense | 26 | 19 | 7 | 5 | 7 | 21 | 24 | -3 | 45.6 |
11 | Fluminense | 25 | 19 | 8 | 1 | 10 | 22 | 22 | 0 | 43.9 |
12 | Atlético-GO | 25 | 19 | 7 | 4 | 8 | 22 | 21 | 1 | 43.9 |
13 | Ceará | 25 | 19 | 7 | 4 | 8 | 27 | 28 | -1 | 43.9 |
14 | Santos | 22 | 18 | 6 | 4 | 8 | 23 | 28 | -5 | 40.7 |
15 | Grêmio | 21 | 18 | 5 | 6 | 7 | 18 | 23 | -5 | 38.9 |
16 | Bahia | 20 | 19 | 4 | 8 | 7 | 21 | 27 | -6 | 35.1 |
17 | Atlético-PR | 18 | 19 | 4 | 6 | 9 | 20 | 28 | -8 | 31.6 |
18 | Avaí | 17 | 19 | 4 | 5 | 10 | 21 | 40 | -19 | 29.8 |
19 | Atlético-MG | 15 | 19 | 4 | 3 | 12 | 24 | 38 | -14 | 26.3 |
20 | América-MG | 13 | 19 | 2 | 7 | 10 | 22 | 37 | -15 | 22.8 |
19ª rodada
- Sab 27/08/2011 - 18h00 Engenhão1 2BOT
- Sab 27/08/2011 - 18h00 Couto Pereira1 1CAP
- Sab 27/08/2011 - 18h00 Arena do Jacaré1 2ATG
- Dom 28/08/2011 - 16h00 Prudentão2 1COR
- Dom 28/08/2011 - 16h00 Vila Belmiro1 1SPO
- Dom 28/08/2011 - 16h00 Engenhão0 0VAS
- Dom 28/08/2011 - 16h00 Olímpico2 1INT
- Dom 28/08/2011 - 16h00 Presidente Vargas3 0BAH
- Dom 28/08/2011 - 18h00 Arena do Jacaré1 2CRU
- Dom 28/08/2011 - 18h00 Orlando Scarpelli2 3AVA
Taça LibertadoresSul-AmericanaRebaixados
P pontosJ jogosV vitóriasE empatesD derrotasGP gols próGC gols contraSG saldo de gols(%) aproveitamento
Nenhum comentário:
Postar um comentário