CLASSIFICAÇÃO | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
1 | Portuguesa | 46 | 23 | 13 | 7 | 3 | 48 | 23 | 25 | 66.7 |
2 | Ponte Preta | 43 | 23 | 12 | 7 | 4 | 40 | 25 | 15 | 62.3 |
3 | Náutico | 41 | 23 | 11 | 8 | 4 | 29 | 22 | 7 | 59.4 |
4 | Americana | 40 | 23 | 12 | 4 | 7 | 29 | 27 | 2 | 58 |
5 | Sport | 39 | 23 | 11 | 6 | 6 | 39 | 28 | 11 | 56.5 |
6 | Bragantino | 36 | 23 | 11 | 3 | 9 | 40 | 35 | 5 | 52.2 |
7 | Vitória | 35 | 23 | 10 | 5 | 8 | 34 | 26 | 8 | 50.7 |
8 | Criciúma | 34 | 23 | 9 | 7 | 7 | 24 | 24 | 0 | 49.3 |
9 | Boa Esporte | 32 | 23 | 9 | 5 | 9 | 25 | 22 | 3 | 46.4 |
10 | ABC | 32 | 23 | 7 | 11 | 5 | 31 | 31 | 0 | 46.4 |
11 | Paraná | 31 | 23 | 9 | 4 | 10 | 29 | 27 | 2 | 44.9 |
12 | Goiás | 29 | 23 | 9 | 2 | 12 | 33 | 37 | -4 | 42 |
13 | Barueri | 29 | 23 | 8 | 5 | 10 | 29 | 31 | -2 | 42 |
14 | ASA | 29 | 23 | 8 | 5 | 10 | 28 | 37 | -9 | 42 |
15 | Icasa | 28 | 23 | 6 | 10 | 7 | 33 | 33 | 0 | 40.6 |
16 | Guarani | 27 | 23 | 7 | 6 | 10 | 29 | 31 | -2 | 39.1 |
17 | Vila Nova | 24 | 23 | 6 | 6 | 11 | 20 | 27 | -7 | 34.8 |
18 | São Caetano | 24 | 23 | 5 | 9 | 9 | 29 | 37 | -8 | 34.8 |
19 | Salgueiro-PE | 22 | 23 | 6 | 4 | 13 | 25 | 39 | -14 | 31.9 |
20 | Duque de Caxias | 9 | 23 | 1 | 6 | 16 | 18 | 50 | -32 | 13 |
24ª rodada
- Sex 16/09/2011 - 20h30 Raulino de OliveiraSPT
- Sex 16/09/2011 - 20h30 Municipal ArapiracaCRI
- Sex 16/09/2011 - 20h30 Serra DouradaBRG
- Sex 16/09/2011 - 20h30 Arena BarueriPON
- Sab 17/09/2011 - 16h20 Anacleto CampanellaAME
- Sab 17/09/2011 - 16h20 Brinco de OuroPOR
- Sab 17/09/2011 - 16h20 AflitosSAL
- Sab 17/09/2011 - 16h20 Durival de BrittoGOI
- Sab 17/09/2011 - 16h20 RomeirãoBOA
- Sab 17/09/2011 - 16h20 FrasqueirãoVIT
Série ASérie C
P pontosJ jogosV vitóriasE empatesD derrotasGP gols próGC gols contraSG saldo de gols(%) aproveitamento
Nenhum comentário:
Postar um comentário