Classificação da Série "B"
Clube | PG | JG | VI | EM | DE | GP | GC | SG | %A | |
1 | Vitória-BA | 48 | 21 | 15 | 3 | 3 | 38 | 20 | 18 | 76.2 |
2 | Criciúma-SC | 45 | 21 | 14 | 3 | 4 | 48 | 33 | 15 | 71.4 |
3 | Goiás-GO | 39 | 21 | 11 | 6 | 4 | 35 | 23 | 12 | 61.9 |
4 | Joinville-SC | 38 | 21 | 11 | 5 | 5 | 33 | 17 | 16 | 60.3 |
5 | São Caetano-SP | 37 | 21 | 10 | 7 | 4 | 27 | 19 | 8 | 58.7 |
6 | Atlético-PR | 34 | 21 | 10 | 4 | 7 | 25 | 18 | 7 | 54.0 |
7 | América-MG | 33 | 21 | 10 | 3 | 8 | 30 | 26 | 4 | 52.4 |
8 | Avaí-SC | 33 | 21 | 10 | 3 | 8 | 25 | 23 | 2 | 52.4 |
9 | América-RN | 32 | 21 | 9 | 5 | 7 | 32 | 28 | 4 | 50.8 |
10 | Ceará-CE | 31 | 21 | 8 | 7 | 6 | 35 | 31 | 4 | 49.2 |
11 | Guarani-SP | 28 | 21 | 7 | 7 | 7 | 24 | 21 | 3 | 44.4 |
12 | Paraná-PR | 27 | 21 | 7 | 6 | 8 | 28 | 28 | 0 | 42.9 |
13 | Boa Esporte-MG | 25 | 21 | 6 | 7 | 8 | 28 | 29 | -1 | 39.7 |
14 | ASA-AL | 24 | 21 | 7 | 3 | 11 | 26 | 29 | -3 | 38.1 |
15 | CRB-AL | 24 | 21 | 7 | 3 | 11 | 23 | 34 | -11 | 38.1 |
16 | ABC-RN | 22 | 21 | 5 | 7 | 9 | 27 | 29 | -2 | 34.9 |
17 | Guaratinguetá-SP | 19 | 21 | 5 | 4 | 12 | 21 | 36 | -15 | 30.2 |
18 | Ipatinga-MG | 15 | 21 | 4 | 3 | 14 | 18 | 43 | -25 | 23.8 |
19 | Bragantino-SP | 15 | 21 | 3 | 6 | 12 | 22 | 36 | -14 | 23.8 |
20 | Grêmio Barueri-SP | 13 | 21 | 3 | 4 | 14 | 16 | 38 | -22 | 20.6 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário