domingo, 23 de setembro de 2012

Classificação da Série "B"



 Clube PG JG VI EM DE GP GC SG %A
1  Vitória-BA 57 26 17 6 3 47 26 21 73.1
2  Criciúma-SC 52 26 16 4 6 55 43 12 66.7
3  Goiás-GO 49 26 14 7 5 42 28 14 62.8
4  São Caetano-SP 49 26 14 7 5 40 26 14 62.8
5  Atlético-PR 46 26 14 4 8 41 24 17 59.0
6  Joinville-SC 44 26 13 5 8 41 25 16 56.4
7  Ceará-CE 41 26 11 8 7 42 36 6 52.6
8  América-MG 40 26 12 4 10 37 33 4 51.3
9  Avaí-SC 40 26 12 4 10 31 28 3 51.3
10  América-RN 39 26 11 6 9 40 34 6 50.0
11  Guarani-SP 35 26 9 8 9 28 26 2 44.9
12  Boa Esporte-MG 34 26 9 7 10 38 38 0 43.6
13  ABC-RN 32 26 8 8 10 36 35 1 41.0
14  Paraná-PR 32 26 8 8 10 32 34 -2 41.0
15  ASA-AL 30 26 9 3 14 33 36 -3 38.5
16  CRB-AL 28 26 8 4 14 31 47 -16 35.9
17  Guaratinguetá-SP 25 26 7 4 15 27 44 -17 32.1
18  Bragantino-SP 21 26 5 6 15 27 43 -16 26.9
19  Ipatinga-MG 16 26 4 4 18 23 54 -31 20.5
20  Grêmio Barueri-SP 14 26 3 5 18 19 50 -31 17.9

Legenda PG - Pontos Ganhos | JG - Jogos Disputados | VI - Vitórias | EM - Empates
DE - Derrotas | GP - Gols Pró | GC - Gols Contra | SG - Saldo de Gols
%A - Porcentual de Aproveitamento de Ponto

Nenhum comentário:

Postar um comentário

OBRIGADO PELA VISITA

VOLTE SEMPRE!