domingo, 7 de outubro de 2012

Classificação da Série "B"



 Clube PG JG VI EM DE GP GC SG %A
1  Vitória-BA 60 28 18 6 4 48 28 20 71.4
2  Criciúma-SC 58 28 18 4 6 59 44 15 69.0
3  Goiás-GO 55 28 16 7 5 46 28 18 65.5
4  São Caetano-SP 52 28 15 7 6 42 28 14 61.9
5  Atlético-PR 49 28 15 4 9 47 30 17 58.3
6  Joinville-SC 48 28 14 6 8 45 26 19 57.1
7  Avaí-SC 43 28 13 4 11 33 29 4 51.2
8  Ceará-CE 42 28 11 9 8 44 39 5 50.0
9  América-RN 41 28 11 8 9 43 37 6 48.8
10  América-MG 40 28 12 4 12 42 40 2 47.6
11  Boa Esporte-MG 37 28 10 7 11 40 42 -2 44.0
12  Guarani-SP 37 28 9 10 9 28 26 2 44.0
13  Paraná-PR 35 28 9 8 11 35 37 -2 41.7
14  ASA-AL 34 28 10 4 14 35 37 -2 40.5
15  ABC-RN 33 28 8 9 11 37 37 0 39.3
16  CRB-AL 29 28 8 5 15 34 52 -18 34.5
17  Guaratinguetá-SP 25 28 7 4 17 27 48 -21 29.8
18  Bragantino-SP 24 28 6 6 16 29 45 -16 28.6
19  Grêmio Barueri-SP 18 28 4 6 18 22 52 -30 21.4
20  Ipatinga-MG 18 28 4 6 18 24 55 -31 21.4

Nenhum comentário:

Postar um comentário

OBRIGADO PELA VISITA

VOLTE SEMPRE!