domingo, 21 de outubro de 2012

Classificação da Série "B"


 Clube PG JG VI EM DE GP GC SG %A
1  Criciúma-SC 65 31 20 5 6 66 45 21 69.9
2  Goiás-GO 64 31 19 7 5 57 30 27 68.8
3  Vitória-BA 63 31 19 6 6 51 33 18 67.7
4  Atlético-PR 58 31 18 4 9 53 31 22 62.4
5  São Caetano-SP 57 31 16 9 6 46 30 16 61.3
6  Joinville-SC 52 31 15 7 9 48 28 20 55.9
7  América-MG 46 31 14 4 13 48 43 5 49.5
8  Avaí-SC 46 31 14 4 13 36 36 0 49.5
9  Ceará-CE 45 31 12 9 10 48 44 4 48.4
10  América-RN 44 31 12 8 11 45 46 -1 47.3
11  ASA-AL 40 31 12 4 15 41 40 1 43.0
12  Paraná-PR 39 31 10 9 12 40 41 -1 41.9
13  Boa Esporte-MG 38 31 10 8 13 40 47 -7 40.9
14  Guarani-SP 37 31 9 10 12 29 36 -7 39.8
15  ABC-RN 36 31 9 9 13 38 40 -2 38.7
16  CRB-AL 30 31 8 6 17 35 56 -21 32.3
17  Guaratinguetá-SP 28 31 8 4 19 30 53 -23 30.1
18  Bragantino-SP 28 31 7 7 17 33 49 -16 30.1
19  Ipatinga-MG 24 31 6 6 19 29 57 -28 25.8
20  Grêmio Barueri-SP 23 31 5 8 18 28 56 -28 24.7

Legenda PG - Pontos Ganhos | JG - Jogos Disputados | VI - Vitórias | EM - Empates
DE - Derrotas | GP - Gols Pró | GC - Gols Contra | SG - Saldo de Gols
%A - Porcentual de Aproveitamento de Pontos

Nenhum comentário:

Postar um comentário

OBRIGADO PELA VISITA

VOLTE SEMPRE!