Resultado das eleições 2012 - Ipanguaçu
Ipanguaçu RN 13.164 ELEITORES
NAS URNAS APURADAS: 7,89% AUSENTES 92,11% VOTANTES
Prefeito
E EleitoRe Reeleito2ºT 2º Turno
Vereadores
Silvano Lopes PVE | 603 | (5,10%) | |
---|---|---|---|
Gordo do Baldum PSBE | 561 | (4,75%) | |
Geraldo Paulino PTE | 535 | (4,53%) | |
Remo PTE | 523 | (4,43%) | |
Batista Bertoldo PPSE | 470 | (3,98%) | |
Batista Lobo PSDE | 466 | (3,94%) | |
Doel PR | 465 | (3,93%) | |
Marluce de Cocó PMDBE | 393 | (3,33%) | |
Junior Alcantara PV | 377 | (3,19%) | |
Thalita PSD | 369 | (3,12%) | |
Luzineide PMNE | 334 | (2,83%) | |
Dede de Eduardo PMN | 314 | (2,66%) | |
Tunefis Morais PRBE | 298 | (2,52%) | |
Fonseca PT | 287 | (2,43%) | |
Francinaldo do Porto PT | 280 | (2,37%) | |
Joildo Lobato PT | 276 | (2,34%) | |
Chico de Bia PMDB | 262 | (2,22%) | |
Damião do Arapua PRB | 258 | (2,18%) | |
Klebinho PMDB | 239 | (2,02%) | |
Ruan Montenegro PRB | 233 | (1,97%) | |
Renato de Litor PP | 233 | (1,97%) | |
Lismar PSB | 226 | (1,91%) | |
Anselmo de Dôncio PMDB | 197 | (1,67%) | |
Meassias PMN | 184 | (1,56%) | |
Alisson de Toinho de Zé Chagas PMDB | 183 | (1,55%) | |
Janildo de Jacinto PT | 176 | (1,49%) | |
Barraú PSB | 175 | (1,48%) | |
Diassis de Albertino PV | 130 | (1,10%) | |
Junior Torre PDT | 125 | (1,06%) | |
Valdo DEM | 125 | (1,06%) | |
Gustavo Souza PR | 114 | (0,96%) | |
Toinho de Liborio PDT | 104 | (0,88%) | |
Irmão Gilberto PMN | 99 | (0,84%) | |
Raimundo Moto Taxi PMN | 97 | (0,82%) | |
Rejo de Raimundo Morais DEM | 94 | (0,80%) | |
Marcos do Porto PMN | 93 | (0,79%) | |
Emilson PMN | 91 | (0,77%) | |
Wiliame Caldas PRP | 84 | (0,71%) | |
George Varela PMDB | 74 | (0,63%) | |
Tadeu das Pedrinhas PC do B | 70 | (0,59%) |
Anterior | Próximo
Nenhum comentário:
Postar um comentário