Brasileirão Classificação
Time | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
1º) | Vasco da Gama | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 |
2º) | Atlético - MG | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 |
3º) | São Paulo | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
4º) | Corinthians | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 |
5º) | Flamengo | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 3 | 4 |
6º) | Palmeiras | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 |
7º) | Grêmio | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 |
8º) | Botafogo - RJ | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
9º) | Atlético - GO | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
10º) | Figueirense | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
11º) | Ceará | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 |
12º) | Fluminense | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 |
13º) | América - MG | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 |
14º) | Bahia | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 |
15º) | Santos | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 |
16º) | Cruzeiro | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 |
17º) | Internacional | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 |
18º) | Coritiba | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 |
19º) | Atlético - PR | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 |
20º) | Avaí | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | -6 |
OBRIGADO PELA VISITA
VOLTE SEMPRE!
Nenhum comentário:
Postar um comentário